LIC Mutual Fund
A fund-house profile starts with its registered schemes. NAV dates and portfolio dates are separate: a recent NAV does not mean holdings were disclosed on the same day.
Fund houseLIC MFMF/012/94/5
Schemes in directory43All scheme types included
Registry sourceView source ↗Original fund-house record
Schemes and disclosure dates
Equity, debt, hybrid and other schemes remain in the directory even when they have no listed-share holdings.
| Scheme | Category | Latest NAV | Latest portfolio |
|---|---|---|---|
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund | Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Arbitrage Fund | Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Arbitrage Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Balanced Advantage Fund | Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Banking and Financial Services Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Sectoral/ Thematic) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Banking & PSU Debt Fund | Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Banking and PSU Debt Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF BSE Sensex ETF | Open Ended Schemes(Other Scheme - Other ETFs) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF BSE Sensex Index Fund | Open Ended Schemes(Other Scheme - Index Funds) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Children's Fund | Open Ended Schemes(Solution Oriented Scheme - Children’s Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Consumption Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Sectoral/ Thematic) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Dividend Yield Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Dividend Yield Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF ELSS Tax Saver Fund | Open Ended Schemes(Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Equity Savings Fund | Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Equity Savings) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Flexi Cap Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Flexi Cap Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Focused Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Focused Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Gilt Fund | Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Gilt Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund | Open Ended Schemes(Other Scheme - FoF Domestic) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Gold Exchange Traded Fund | Open Ended Schemes(Other Scheme - Gold ETF) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Healthcare Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Sectoral/ Thematic) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Infrastructure Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Sectoral/ Thematic) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Large Cap Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Large Cap Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Liquid Fund | Open Ended Schemes(Debt Scheme - Liquid Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Manufacturing Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Sectoral/ Thematic) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Medium to Long Term Fund | Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Mid Cap Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Mid Cap Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Money Market Fund | Open Ended Schemes(Debt Scheme - Money Market Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund | Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Multi Cap Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Multi Cap Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | Open Ended Schemes(Other Scheme - Other ETFs) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | Open Ended Schemes(Other Scheme - Other ETFs) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund | Open Ended Schemes(Other Scheme - Index Funds) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | Open Ended Schemes(Other Scheme - Other ETFs) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | Open Ended Schemes(Other Scheme - Other ETFs) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | Open Ended Schemes(Other Scheme - Index Funds) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Overnight Fund | Open Ended Schemes(Debt Scheme - Overnight Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Short Term Fund | Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Small Cap Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Small Cap Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Technology Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Sectoral/ Thematic) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund | Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund) | 2026-10-05 | 2026-09-30 |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) | Open Ended Schemes(Equity Scheme - ELSS) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
| LIC MF Value Fund | Open Ended Schemes(Equity Scheme - Value Fund) | 2026-10-05 | 2026-08-31 |
Explore the full fund profile
Sign in to search fund houses and inspect schemes, NAV options, AUM and portfolio positions.